| Aplicatii | Rezidențial |
| Tip Produs | Centrala Convenționala |
| Tip montare | Centrala murala |
| Putere in regim de incalzire (Kw) | 24 |
| Tiraj | Fortat |
| Randament Termic La Puterea Nominala (%) | 94,1 |
| Capacitate Boiler (L) | 45 |
| Tip Preparare ACM | Cu boiler incorporat |
| Debit ACM (L/Min) | 11,5 |
| Domeniu De Reglare Temperatura ACM (°C) | 20ºC-60ºC |
| Presiune Max ACM (Bar) | 8 |
| Presiune De Lucru Regim Incalzire (Bar) | 3 |
| Temperatura Max Regim Incalzire (°C) | 85ºC |
| Vas De Expansiune | 10 |
| Schimbator De Caldura primar | Cupru |
| Consum Gaz Max (M3/H) | 2,77 |
| Dimensiuni (LxIxA) (mm) | 580x890x380 |
| Greutatea (Kg) | 54 |
| Garanție (Luni) | 60 |
| Categorie | Centrale termice pe gaz convenționale |
| Producător |
|
| Model | Zeus 24 Maior |
| Putere, kW | 24 kW |
Fii primul care lasă o recenzie