| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Aplicații | Rezidențial |
| Tip Produs | Centrală Convențională |
| Tip Montare | Centrală murală |
| Putere în Regim de Încălzire (kW) | 24 |
| Tiraj | Forțat |
| Randament Termic la Puterea Nominală (%) | 93 |
| Tip Preparare ACM | Cu racordare boiler exterior |
| Debit ACM (l/min) | 10,2 |
| Presiune de Lucru Regim Încălzire (bar) | 3 |
| Vas de Expansiune (l) | 7 |
| Schimbător de Căldură Primar | Cupru |
| Tip Schimbător de Căldură Secundar | - |
| Dimensiuni (LxÎxA) (mm) | 403х730х345 |
| Greutate (kg) | 39 |
| Garanție (luni) | 60 |
| Categorie | Centrale termice pe gaz convenționale |
| Producător |
|
| Putere, kW | 24 kW |
Fii primul care lasă o recenzie