|
|
| Tensiune de alimentare | 220-240 | V | ||||||
| Frecvența curentului | 50 | Hz | ||||||
| Curent consumat | 0.05 | А | ||||||
| Putere consumată | 8 | W | ||||||
| Frecvența de rotație | 2165 | min-1 | ||||||
| Capacitate maximă | 25 | c/p | ||||||
| Capacitate maximă | 90 | m³/h | ||||||
| Nivelul presiunii sonore la o distanță de 3 m | 29 | dB | ||||||
| SFP | 0.32 | W/c/p | ||||||
| Diametrul de conectare | 100 | mm |
||||||
|
|
| Напряжение питания | 220-240 | В | ||||||
| Частота тока | 50 | Гц | ||||||
| Потребляемый ток | 0.05 | А | ||||||
| Потребляемая мощность | 8 | Вт | ||||||
| Частота вращения | 2165 | мин-1 | ||||||
| Максимальная производительность | 25 | л/с | ||||||
| Максимальная производительность | 90 | м³/ч | ||||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | 29 | дБА | ||||||
| SFP | 0.32 | Вт/л/с | ||||||
| Диаметр подключения | 100 | мм | ||||||
| Категория | Вентиляторы для ванной |
| Производитель |
|
| Модель | Omega |
Будьте первым, кто оставит отзыв