Современная климатическая система, обеспечивающая максимальный комфорт, энергоэффективность и тихую работу. Отлично подходит для квартир, домов и небольших коммерческих помещений.
Благодаря встроенным функциям кондиционер обеспечивает равномерное распределение воздуха, автоматическое обслуживание и удобное управление.
| Модель | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.64 (0.6–3.1) | 3.4 (0.8–3.8) | 5.1 (1.3–5.3) | 6.7 (1.8–7.4) |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.9 (0.8–3.4) | 3.5 (0.8–4.0) | 5.2 (1.3–5.3) | 7.2 (1.8–8.2) |
| SEER | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.53 |
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.09 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Годовое потребление (охлаждение, кВт·ч) | 145 | 183 | 275 | 361 |
| Годовое потребление (обогрев, кВт·ч) | 805 | 805 | 1155 | 1995 |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Воздушный поток (м³/ч) | 600 | 600 | 850 | 1300 |
| Уровень шума (дБ) | 53 / 60 | 53 / 59 | 57 / 62 | 63 / 66 |
| Осушение (л/ч) | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| Размеры внутреннего блока (мм) | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 | 8 | 10 | 14 |
| Макс. длина трассы (м) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Рабочая температура (охлаждение) | 16 ~ 49°C | 16 ~ 49°C | 16 ~ 49°C | 16 ~ 49°C |
| Рабочая температура (обогрев) | -15 ~ 30°C | -15 ~ 30°C | -15 ~ 30°C | -15 ~ 30°C |
| Категория | Кондиционеры |
| Производитель |
|
| Тип кондиционера | Сплит |
| Мощность охлаждения | 9000 BTU |
| Рекомендуемая площадь | 25 m² |
| Компрессор | Инвертор |
Будьте первым, кто оставит отзыв