Комфорт без лишних забот. Hitachi airHome 400 — это современный кондиционер с интеллектуальными функциями, высокой энергоэффективностью и системой самообслуживания для долгосрочной стабильной работы.
Квартир, частных домов и жилых помещений, где важны комфорт, тишина и экономия энергии.
| Модель | 18 | 25 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.00 (0.90–2.50) | 2.50 (0.90–3.10) | 3.50 (0.90–4.00) | 5.00 (1.90–5.20) |
| Мощность обогрева (кВт) | 2.50 (0.90–3.20) | 3.40 (0.90–4.40) | 4.20 (0.90–5.00) | 6.00 (2.20–7.30) |
| SEER | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение / обогрев) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ |
| Питание | 220–240V / 1 фаза / 50Hz | 220–240V / 1 фаза / 50Hz | 220–240V / 1 фаза / 50Hz | 220–240V / 1 фаза / 50Hz |
| Потребление (охлаждение, Вт) | 580 (250–1010) | 700 (250–1290) | 1084 (250–1460) | 1548 (500–2100) |
| Потребление (обогрев, Вт) | 595 (250–970) | 850 (250–1250) | 1050 (250–1700) | 1617 (500–2750) |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Макс. длина трассы (м) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Макс. перепад высот (м) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расход воздуха (м³/ч) | 545 | 620 | 653 | 663 |
| Уровень шума внутр. блока (дБ) | 20–38 | 20–41 | 20–44 | 25–47 |
| Размеры внутреннего блока (мм) | 780×280×222 | 780×280×222 | 780×280×222 | 780×280×222 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.4 |
Будьте первым, кто оставит отзыв