|
Характеристика
|
Значение
|
|---|---|
|
Применение |
Для жилых помещений |
| Тип продукта | Конденсационный котел |
| Тип монтажа | Настенный |
| Мощность в режиме ГВС (кВт) | 24 |
| Мощность в режиме отопления (кВт) | 24 |
| Тяга | Принудительная |
| Тепловой КПД при номинальной мощности (%) | 108,5 |
| Тип подготовки ГВС | Мгновенная |
| Расход ГВС (л/мин) | 14 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС (°C) | 35ºC-60ºC |
| Максимальное давление ГВС (бар) | 10 |
| Рабочее давление в режиме отопления (бар) | 3 |
| Максимальная температура в режиме отопления (°C) | 82ºC |
| Первичный теплообменник | Сплав AlSiMg |
| Вторичный теплообменник | Нержавеющая сталь в пластинах |
| Максимальный расход газа (м3/ч) | 3,05 |
| Габариты (ДxШxВ) (мм) | 400x713x300 |
| Вес (кг) | 36 |
| Гарантия (месяцы) | 60 |
| Категория | Конденсационные газовые котлы |
| Производитель |
|
| Модель | GB-022 |
| Мощность, кВт | 24 kW |
Будьте первым, кто оставит отзыв