| Putere de caldura (la 80/60°C) | 5,5-45,0 kW |
| Putere de caldura (la 50/30°C) | 6,1-49,6kW |
| Sarcina termica | 5,7-46,2kW |
| Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor ηs | 91% |
| Randamentul util al cazanului la sarcina nominala si temperatura medie a apei din cazan de 70°C |
97,4% |
| Eficiența utilă a cazanului pentru sarcina parțială a cazanului și temperatura apei pe retur de 30°C |
107,7% |
| Clasa de eficiență energetică a încălzirii spațiilor sezoniere | ȘI |
| Căldura utilă generată la puterea termică nominală P4 (pentru cazane modulate, medie aritmetică max și min) |
45,0 kW |
| Căldura utilă generată la 30% din puterea nominală P1 (pentru cazane modulate 30% din media aritmetică) |
14,6 kW |
| Randamentul utilizabil η4 | 88% |
| Randamentul utilizabil η1 | 97,5% |
| Presiunea maximă a apei | 3 bare |
| Temperatura maxima de lucru | 95 °C |
| Temperatura standard reglabila | 20 – 80 °C |
| Capul pompei la debit 0 | 0,7 bari |
| Interval de reglare a temperaturii apei | 30 – 60 °C |
| Nivel de putere sonoră LWA | 69 dB |
| Nivelul emisiilor de dioxid de azot | 50 mg/kWh |
| Clasa de emisie de dioxid de azot (NOx). | 6 |
| max. cantitatea de condens (gaz natural) | 4,7 l/h |
| Capacitatea vasului de expansiune | 8 dm³ |
| Consumul de energie în standby PSB | 0,005 kW |
| Consumul de energie electrică la sarcină maximă elmax | 0,11 kW |
| Consumul de energie electrică la sarcină parțială elmin | 0,06 kW |
| Tipul și tensiunea curentului electric | ~230±10%/50Hz V |
| Nivel de securitate | IPX4D |
| Racord apa pentru incalzire si gaz | G3/4 in |
| Dimensiuni totale (înălțime x lățime x adâncime) | 730x400x440mm |
| Greutatea cazanului | 36,0 kg |
| Categorie | Centrale termice pe gaz de puteri mari |
| Producător |
|
| Putere, kW | 50 kW |
Fii primul care lasă o recenzie
Selectate după caracteristicile produsului curent