| Model | DT4 Titanium 50 Lt | DT4 Titanium 65 Lt | DT4 Titanium 80 Lt |
|---|---|---|---|
| Sistem de Control | Control Mecanic | Control Mecanic | Control Mecanic |
| Afișaj | LED | LED | LED |
| Funcție Eco | Da | Da | Da |
| Funcție de Diagnosticare Automată a Defecțiunilor | Nu | Nu | Nu |
| Protecție Împotriva Funcționării Uscate | Da | Da | Da |
| Rezervor Acoperit cu Email de Titan | Da | Da | Da |
| Funcție Activă de Securitate Electrică | Da | Da | Da |
| Protecție Împotriva Bacteriilor | Nu | Nu | Nu |
| Protecție Împotriva Înghețului | Da | Da | Da |
| Protecție Împotriva Coroziunii | Anod de Magneziu | Anod de Magneziu | Anod de Magneziu |
| Protecție Împotriva Uzurii | Da | Da | Da |
| Izolație Termică | Poliuretan Monobloc | Poliuretan Monobloc | Poliuretan Monobloc |
| Supapă de Siguranță la Presiune Mare (6 bar) | Da | Da | Da |
| Capacitate de Apă | 50 litri | 65 litri | 80 litri |
| Capacitate de Încălzire | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
| Profilul de Încărcare a Apei Calde | M | M | M |
| Clasa de Eficiență Sezonieră pentru Apă Caldă | C | C | C |
| Eficiența Apei Calde | 37% | 37% | 37% |
| Nivelul de Zgomot | 15 dB(A) | 15 dB(A) | 15 dB(A) |
| Dimensiuni cu Ambalaj (Î x L x A) | 590 mm x 500 mm x 500 mm | 720 mm x 500 mm x 500 mm | 840 mm x 500 mm x 500 mm |
| Greutate cu Ambalaj | 21 kg | 24 kg | 28 kg |
| Dimensiuni Fără Ambalaj (Î x L x A) | 560 mm x 440 mm x 440 mm | 680 mm x 440 mm x 440 mm | 800 mm x 440 mm x 440 mm |
| Greutate Fără Ambalaj | 17 kg | 20 kg | 24 kg |
| Clasa de Protecție Electrică | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Alimentare Electrică | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
| Protecție Electrică | Clasa I | Clasa I | Clasa I |
| Presiunea Maximă a Apei | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Interval de Reglare a Temperaturii | 25°C - 75°C | 25°C - 75°C | 25°C - 75°C |
| Conductă de Intrare/Ieșire Apă | 1/2 Ø | 1/2 Ø | 1/2 Ø |
Fii primul care lasă o recenzie