| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | PC 50 |
| Volum, litri | 50 |
| Putere TEN, W | 2000 |
| Element de încălzire | TEN din cupru |
| Timp de încălzire de la 15 la 63⁰C, minute | 96 |
| Temperatura maximă de încălzire, ⁰C | 63 ± 3 |
| Instalare | verticală |
| Regulator de temperatură | extern (pe carcasă) |
| Tensiune, V | 220 |
| Presiune de lucru, bar | 8 |
| Pierderi de căldură la 63⁰C, kWh/24 ore | 1.13 |
| Clasă de protecție | IP 24 |
| Tip de control | mecanic |
| Materialul rezervorului interior | oțel |
| Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime) | 918 x 338 x 345 |
| Greutate, kg | 14.5 |
| Formă | cilindrică |
| Culoare | alb |
| Garanție pentru partea electrică, ani | 2 |
| Garanție pentru rezervorul de lucru, ani | până la 5 |
| Categorie | Boilere electrice |
| Producător |
|
| Model | O Pro Slim |
| Montare | Pe perete |
| Forma | Cilindrică |
| Lățimea, mm | 338 mm |
| Înalțimea, mm | 918 mm |
| Poziție montare | Verticală |
| Adâncimea de montare, mm | 345 |
| Volum, l | 50 l |
Fii primul care lasă o recenzie